Orientační tabulka pro určení šířky a úhlu záběru objektivu pro snímací čip o velikosti 1/3"

Ohnisko objektivu(mm) 2,96 3,6 4 6 8 12 16 25 50 75
Horizontální úhel (°) 104° 74° 64° 42° 32° 23° 16° 11° 5,5° 3,7°
Diagonální úhel (°) 130° 92° 80° 53° 40° 28° 20° 14° 4,6°
Vzdálenost (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m)
1 1,62 1,33 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,19 0,1 0,6
2 3,24 2,67 2,4 1,6 1,2 0,8 0,6 0,38 0,19 0,13
3 4,86 4 3,6 2,4 1,8 1,2 0,9 0,58 0,29 0,19
4 6,49 5,33 4,8 3,2 2,4 1,6 1,2 0,77 0,38 0,26
5 8,1 6,67 6 4 3 2 1,5 0,96 0,48 0,32
6 9,73 8 7,2 4,8 3,6 2,4 1,8 1,15 0,58 0,38
7 11,35 9,33 8,4 5,6 4,2 2,8 2,1 1,34 0,67 0,45
8 13 10,7 9,6 6,4 4,8 3,2 2,4 1,54 0,77 0,51
9 14,6 12 10,8 7,2 5,4 3,6 2,7 1,73 0,86 0,58
10 16,2 13,3 12 8 6 4 3 1,92 0,96 0,64
15 24,3 20 18 12 9 6 4,5 2,88 1,44 0,96
20 32,4 26,7 24 16 12 8 6 3,84 1,92 1,28
25 40,5 33,3 30 20 15 10 7,5 4,8 2,4 1,6
30 48,6 40 36 24 18 12 9 5,76 2,88 1,92

Pro různé velikosti čipu jsou úhly záběru pro stejný objektiv odlišné. Platí, že čím menší je rozměr čipu, tím menší je úhel záběru stejného objektivu při stejné ohniskové vzdálenosti. Všechny tyto hodnoty lze spočítat a nebo jsou na internetu kalkulátory pro stažení zdarma, které vypočet provedou za vás.

Světelnost objektivu se značí písmenem F. Čím menší číslo F je, tím větší je světelnost objektivu. Při použití objektivu je tato hodnota důležitá zvláště při snímání ve zhoršených světelných podmínkách, kdy je potřeba použít objektivy s co nejvyšší světelností (F 1,2 apod.)


Kvalitní a spolehlivé kamerové systémy pro ochranu veškerých typů prostor.